DEUTZ 0 445 110 305/521 injector
| Brand Name |
DEUTZ |
| Model Number |
0 445 110 305/521 |
| Min.Order Quantity |
1 pcs |
| Price |
Negotiable |
Product Features
Cross reference DEUTZ 0 445 110 305/521 injector |
|---|
| No. | Brand | d | D | a | r | R | B | T | C |
| AST650 152110 | AST | 15 | 21 | - | - | - | - | - | - |
| BTM152110JA | KOYO | 14.975 | 21 mm | - | - | - | - | - | 5.8 kN |
| LL352149/LL352110 | Timken | 279,4 mm | 317,5 mm | 20,3 mm | 1,5 mm | 1,5 mm | 24,384 mm | 24,384 mm | 18,288 mm |
| KLL352149-LL352110 | FAG | 279,4 mm | 317,5 mm | 45 mm | - | - | 24,384 mm | 24,384 mm | 162 kN |
| FWF-152110-E | NSK | 15 | 21 | - | - | - | - | - | 7.95 |
| LL352110-2 | TIMKEN | 0 Inch | 0 Millimeter | 12.5 Inch | 317.5 Millimeter | - | - | - | 0.72 Inch | 18.288 Millimeter | - | - |
| LL352110-3 | TIMKEN | 0 Inch | 0 Millimeter | 12.5 Inch | 317.5 Millimeter | - | - | - | 0.72 Inch | 18.288 Millimeter | - | - |
| M274149TD-30506/M274110-30000 | TIMKEN | 19.75 Inch | 501.65 Millimeter | 28 Inch | 711.2 Millimeter | - | - | - | - | - | - |
| AZ305216 | IKO | - | - | - | - | - | - | - | - |
| BSF445212 | BUNTING BEARINGS | - | - | - | - | - | - | - | - |
| BSF445210 | BUNTING BEARINGS | - | - | - | - | - | - | - | - |
DEUTZ 0 445 110 305/521 injector Video