DEUTZ 0 445 110 277/278 injector
| Brand Name |
DEUTZ |
| Model Number |
0 445 110 277/278 |
| Min.Order Quantity |
1 pcs |
| Price |
Negotiable |
Product Features
Cross reference DEUTZ 0 445 110 277/278 injector |
|---|
| No. | Brand | S | B | t | D | C | r | d | U |
| 110TMP12 | NSK | - | - | 11.5 | 160 mm | 228 | 1.1 | 110 mm | - |
| 110TMP93 | NSK | - | - | 14.5 | 190 mm | 390 | 2 | 110 mm | - |
| 110FS160 | Timken | - | - | - | 160 mm | 55 mm | - | 110 mm | - |
| 110FSF160 | NSK | - | 70 mm | - | 160 mm | 560 kN | - | 110 mm | 140 mm |
| 110FSF170 | NSK | - | 93 mm | - | 170 mm | 750 kN | - | 110 mm | 160 mm |
| 110FSH180 | Timken | - | - | - | 180 mm | 70 mm | - | 110 mm | - |
| ARN50110 | NTN | - | - | - | 110 mm | 25 mm | - | 50 mm | - |
| 110RUB32APV | NSK | - | 69,8 mm | - | 200 mm | 440 kN | - | 110 mm | - |
| 110RUB41 | NSK | - | 69 mm | - | 180 mm | 271 kN | - | 110 mm | - |
| 110RUB41APV | NSK | - | 69 mm | - | 180 mm | 375 kN | - | 110 mm | - |
| 1100KL | Timken | 17,46 mm | 34,92 mm | - | 52 mm | 15,8 kN | - | 25,4 mm | - |
DEUTZ 0 445 110 277/278 injector Video