DENSON 095000-6790 injector
| Brand Name |
DENSON |
| Model Number |
095000-6790 |
| Min.Order Quantity |
1 pcs |
| Price |
Negotiable |
Product Features
Cross reference DENSON 095000-6790 injector |
|---|
| No. | Brand | a | T | B | C | R | r | d | D |
| 46790/46720 | NSK | 44,3 mm | 41,275 mm | 39,688 mm | 240 kN | 3,5 mm | 3,3 mm | 165,1 mm | 225,425 mm |
| FCDP 152216790 | ISB | - | - | 805 mm | 23500 kN | - | - | 760 mm | 1080 mm |
| 46790-3 | TIMKEN | - | - | 1.563 Inch | 39.7 Millimeter | - | - | - | 6.5 Inch | 165.1 Millimeter | 0 Inch | 0 Millimeter |
| 46790-50000/46720B-50000 | TIMKEN | - | - | - | - | - | - | 6.5 Inch | 165.1 Millimeter | 8.875 Inch | 225.425 Millimeter |
| 46790-90190 | TIMKEN | - | - | - | - | - | - | 6.5 Inch | 165.1 Millimeter | 8.875 Inch | 225.425 Millimeter |
| 46790-90192 | TIMKEN | - | - | - | - | - | - | 6.5 Inch | 165.1 Millimeter | 8.875 Inch | 225.425 Millimeter |
| 46790-90191 | TIMKEN | - | - | - | - | - | - | 6.5 Inch | 165.1 Millimeter | 8.875 Inch | 225.425 Millimeter |
| 46790-50000/46720-50000 | TIMKEN | - | - | - | - | - | - | 6.5 Inch | 165.1 Millimeter | 8.875 Inch | 225.425 Millimeter |
| 46790-90194 | TIMKEN | - | - | - | - | - | - | 6.5 Inch | 165.1 Millimeter | 8.875 Inch | 225.425 Millimeter |
| 46790-90195 | TIMKEN | - | - | - | - | - | - | 6.5 Inch | 165.1 Millimeter | 8.875 Inch | 225.425 Millimeter |
| 46790-90199 | TIMKEN | - | - | - | - | - | - | 6.5 Inch | 165.1 Millimeter | 8.875 Inch | 225.425 Millimeter |
DENSON 095000-6790 injector Video